| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $7899/Set |
| Imballaggio standard: | Esportazione standard che imballa dal compensato |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000sets al mese |
| Nome dell' articolo | Macchine per lavare frutta e verdura |
| Lunghezza della macchina | 4200 mm |
| Tipo | Automazione |
| Capacità | 1 ~ 1,5 T/h |
| Applicazione | lavaggio di frutta o verdura ecc. |
| Consumo di energia | Basso |
| Pacco | Cassa in legno |
| Colore | Colore in acciaio inossidabile |
| Tipo di lavaggio | Lavaggio a bolla ad alta pressione + spruzzo |
| Parole chiave di prodotto | lavastoviglie commerciali |

Trasporti marittimi
Corrispondenza aerea internazionale
Pagamento
Consegna rapida
Diversi periodi di tempo saranno necessari per diversi
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $7899/Set |
| Imballaggio standard: | Esportazione standard che imballa dal compensato |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000sets al mese |
| Nome dell' articolo | Macchine per lavare frutta e verdura |
| Lunghezza della macchina | 4200 mm |
| Tipo | Automazione |
| Capacità | 1 ~ 1,5 T/h |
| Applicazione | lavaggio di frutta o verdura ecc. |
| Consumo di energia | Basso |
| Pacco | Cassa in legno |
| Colore | Colore in acciaio inossidabile |
| Tipo di lavaggio | Lavaggio a bolla ad alta pressione + spruzzo |
| Parole chiave di prodotto | lavastoviglie commerciali |

Trasporti marittimi
Corrispondenza aerea internazionale
Pagamento
Consegna rapida
Diversi periodi di tempo saranno necessari per diversi