| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $5600/set |
| Imballaggio standard: | Esportazione standard che imballa dal compensato |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000sets al mese |
Macchine semiautomatiche per imballaggio di sacchi a maglia di frutta e verdura per la vendita
Macchine semiautomatiche per imballaggio di sacchi a maglia di frutta e verdura per la vendita
Parametro della macchina da imballaggio:
| Modello | FJY-165 |
| Diametro del barile | 170 mm |
| Capacità | 12-20 sacchetti/min |
| Potenza | 0.38kw |
| Diametro della sacca di maglia | Al di sopra di 220 mm |
| Peso della macchina | 85 kg |
| Dimensione | 1200*800*1500 mm |
| Voltaggio | AC 220V/50Hz/1h |
![]()



![]()
| MOQ | 1 set |
| Condizioni di pagamento | T/T, L/C |
| Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione in custodia di legno |
| Porto di carico | Guangzhou o Shenzhen |
| Tempo di consegna | Entro 7-15 giorni |
| Condizioni di spedizione | Via mare, via espressa, via aerea |






| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $5600/set |
| Imballaggio standard: | Esportazione standard che imballa dal compensato |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000sets al mese |
Macchine semiautomatiche per imballaggio di sacchi a maglia di frutta e verdura per la vendita
Macchine semiautomatiche per imballaggio di sacchi a maglia di frutta e verdura per la vendita
Parametro della macchina da imballaggio:
| Modello | FJY-165 |
| Diametro del barile | 170 mm |
| Capacità | 12-20 sacchetti/min |
| Potenza | 0.38kw |
| Diametro della sacca di maglia | Al di sopra di 220 mm |
| Peso della macchina | 85 kg |
| Dimensione | 1200*800*1500 mm |
| Voltaggio | AC 220V/50Hz/1h |
![]()



![]()
| MOQ | 1 set |
| Condizioni di pagamento | T/T, L/C |
| Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione in custodia di legno |
| Porto di carico | Guangzhou o Shenzhen |
| Tempo di consegna | Entro 7-15 giorni |
| Condizioni di spedizione | Via mare, via espressa, via aerea |





