|
|
| MOQ: | pc 1 |
| prezzo: | USD |
| Imballaggio standard: | caso di legno |
| Periodo di consegna: | i 3~15 giorni dopo ricevono il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10pcs/Month |
Modello: Macchina industriale di Dicer della carota della cipolla di TJ-1500D
| Oggetto | Macchina di taglio a cubetti dell'ortaggio a radici | |
| Modello | TJ-1500 | TJ-1500D |
| Materiale | Acciaio inossidabile di SUS 304 | Acciaio inossidabile di SUS 304 |
| Dimensione | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750*1250*1600mm |
| Potere | 1.5KW | 1.5KW |
| Peso | 280KG | 285KG |
| Capacità di produzione | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
| Imballaggio | Pacchetto standard dell'esportazione dal caso di legno | Pacchetto standard dell'esportazione dal caso di legno |
Esposizione di effetto di taglio:
![]()
|
|
| MOQ: | pc 1 |
| prezzo: | USD |
| Imballaggio standard: | caso di legno |
| Periodo di consegna: | i 3~15 giorni dopo ricevono il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10pcs/Month |
Modello: Macchina industriale di Dicer della carota della cipolla di TJ-1500D
| Oggetto | Macchina di taglio a cubetti dell'ortaggio a radici | |
| Modello | TJ-1500 | TJ-1500D |
| Materiale | Acciaio inossidabile di SUS 304 | Acciaio inossidabile di SUS 304 |
| Dimensione | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750*1250*1600mm |
| Potere | 1.5KW | 1.5KW |
| Peso | 280KG | 285KG |
| Capacità di produzione | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
| Imballaggio | Pacchetto standard dell'esportazione dal caso di legno | Pacchetto standard dell'esportazione dal caso di legno |
Esposizione di effetto di taglio:
![]()