|
|
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | dalla cassa di legno del compensato |
| Periodo di consegna: | 1-10 il giorno lavorativo dopo riceve il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 SET/month |
Descrizione
Specificazione
| Oggetto | Macchina per la frantumazione dello zenzero |
| Modello | TJ-307 |
| Materail | Acciaio inossidabile di SUS 304 |
| Capacità | 500-800kg/h |
| Potere | 2.25KW |
| Tensione | 220V/380V |
| N.W.: | 80KG |
| G.W.: | 95KG |
Applicazione:
È ampiamente uso in cucina centrale, nella cucina scolastica, in ristorante, in hotel, nel mercato dell'alimento e nella pianta di trasformazione dei prodotti alimentari ecc.
![]()
|
|
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | dalla cassa di legno del compensato |
| Periodo di consegna: | 1-10 il giorno lavorativo dopo riceve il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 SET/month |
Descrizione
Specificazione
| Oggetto | Macchina per la frantumazione dello zenzero |
| Modello | TJ-307 |
| Materail | Acciaio inossidabile di SUS 304 |
| Capacità | 500-800kg/h |
| Potere | 2.25KW |
| Tensione | 220V/380V |
| N.W.: | 80KG |
| G.W.: | 95KG |
Applicazione:
È ampiamente uso in cucina centrale, nella cucina scolastica, in ristorante, in hotel, nel mercato dell'alimento e nella pianta di trasformazione dei prodotti alimentari ecc.
![]()