| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Pacchetto standard dell'esportazione dal caso di legno. |
| Periodo di consegna: | i 3~15 giorni dopo ricevono il deposito |
| Metodo di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10 insiemi alla settimana |
Caratteristiche
Specificazione
| Modello | Asciugatrice di verdure di TJ-70L |
| Dimensione | 1030*800*1250mm |
| Dimensione dell'imballaggio | 1130*900*1450mm |
| Uscita | 600~900KG/H |
| Capacità del canestro | 70L |
| Potere | 1.5KW |
| Velocità girante | 0~1450rpm |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Tensione | 220V/380V personalizzabile |
Esposizione dei dettagli
![]()
Nota
Può essere collegata alle fasi di lavorazione relative come il taglio di verdure, ordinare, lavante, centrifuga, l'imballaggio, ect, per sviluppare un'intera linea di trasformazione.
Servizio di Dopo-vendita e della garanzia
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Pacchetto standard dell'esportazione dal caso di legno. |
| Periodo di consegna: | i 3~15 giorni dopo ricevono il deposito |
| Metodo di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10 insiemi alla settimana |
Caratteristiche
Specificazione
| Modello | Asciugatrice di verdure di TJ-70L |
| Dimensione | 1030*800*1250mm |
| Dimensione dell'imballaggio | 1130*900*1450mm |
| Uscita | 600~900KG/H |
| Capacità del canestro | 70L |
| Potere | 1.5KW |
| Velocità girante | 0~1450rpm |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Tensione | 220V/380V personalizzabile |
Esposizione dei dettagli
![]()
Nota
Può essere collegata alle fasi di lavorazione relative come il taglio di verdure, ordinare, lavante, centrifuga, l'imballaggio, ect, per sviluppare un'intera linea di trasformazione.
Servizio di Dopo-vendita e della garanzia